Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande plan-, bygg- och miljöfrågor i kommunen.
Nämnden har bland annat ansvar för kart- och mätverksamhet, fysisk planering, trafikplanering och bygglov.
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar för nämnden 2026
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2026
10 februari
11 mars
15 april
13 maj
3 juni
9 september
7 oktober
11 november
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Ledamöter och ersättare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mandatperiod: 2026-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Caruth | Elinor | M | 1:e v ordförande | 1 |
| Petersen | Daniel | M | Ledamot | 2 |
| Landerholm | Alice | M | Ledamot | 3 |
| Härnbro | Anders | S | Ordförande | 4 |
| Strömberg | Eva | S | Ledamot | 5 |
| Brandel | Magnus | S | Ledamot | 6 |
| Simonsson | Simon | SD | Ledamot | 7 |
| Skeppstedt | Mats | SD | Ledamot | 8 |
| Knuutinen | Yvonne | V | 2:e v ordförande | 9 |
| Halvarsson | Linus | C | Ledamot | 10 |
| Furustrand | Margaretha | L | Ledamot | 11 |
| Leiding | Jan | M | Ersättare | 12 |
| Wedel Hedqvist | Alexandra | M | Ersättare | 13 |
| Ålund | Pontus | M | Ersättare | 14 |
| Vitalisson | Amanda | S | Ersättare | 15 |
| Wasberg | Alexander | S | Ersättare | 16 |
| Olsson Fäldt | Liselotte | S | Ersättare | 17 |
| Wernered | Thomas | SD | Ersättare | 18 |
| Kihlstenius | Jan | SD | Ersättare | 19 |
| Timan | Thomas | LOK | Ersättare | 20 |
| Insulander | Carl-Johan | KD | Ersättare | 21 |
| Netterstedt | Cathrine | MP | Ersättare | 22 |
Relaterade länkar
Relaterade dokument
Kontakt
-
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
E-postadress:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2026