Valnämnd
Valnämnden har till uppgift att organisera de allmänna valen som hålls i kommunen vart fjärde år samt valet till Europaparlamentet vart femte år.
I de allmänna valen utser väljarna vilka partier och personer som ska finnas representerade i de beslutande församlingarna i riksdag, kommun och regioner under den kommande mandatperioden.
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar 2023
7 mars
7 juni
12 september
5 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Ledamöter och ersättare
Valnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Uppdrag (14 st)
Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
---|---|---|---|---|
Klingensjö | Leif Gunnar | Socialdemokraterna | Ordförande | 1 |
Hedengren | Annika | Socialdemokraterna | Ledamot | 2 |
Nilsson | Anncharlotte | Moderata samlingspartiet | 1:e v ordförande | 3 |
Westerberg | Nils Gunnar | Moderata samlingspartiet | Ledamot | 4 |
Stavnsbo | Finn | Sverigedemokraterna | Ledamot | 5 |
Vergara | Gerardo | Vänsterpartiet | 2:e v ordförande | 6 |
Siljeström | Björn | Miljöpartiet | Ledamot | 7 |
Lund | Ingemar | Socialdemokraterna | Ersättare | 8 |
Jansson | Ulrika | Socialdemokraterna | Ersättare | 9 |
Karlsson | Bengt | Moderata samlingspartiet | Ersättare | 10 |
Månsson | Annika | Moderata samlingspartiet | Ersättare | 11 |
Hansen | Haakon | Sverigedemokraterna | Ersättare | 12 |
Eriksson | Bengt | Centerpartiet | Ersättare | 13 |
Vakant | Kristdemokraterna | Ersättare | 14 |
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2023