Socialnämnd
Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbruksvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag samt stöd till barn, familjer och ungdom.
Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
Sammanträdeshandlingar och protokoll
Sammanträdesdagar 2024
4 januari
31 januari
6 mars
24 april
29 maj
19 juni
25 september
23 oktober
27 november
11 december
Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.
Ledamöter och ersättare
Socialnämnden
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
---|---|---|---|---|
Berggren | Thore | 1:e v ordförande | 1 | |
Jansson | Inger | Ledamot | 2 | |
Sonesson | Christoffer | Ledamot | 3 | |
Modin | Thord | Ordförande | 4 | |
Klason | Anja | Ledamot | 5 | |
Lund | Ingemar | Ledamot | 6 | |
Hansen | Haakon | Ledamot | 7 | |
Olsson | Christoffer | Ledamot | 8 | |
Kylmämaa | Merja | 2:e v ordförande | 9 | |
Ericsson Drotte | Marie | Ledamot | 10 | |
Falkgrim | Nicole | Ledamot | 11 | |
Månsson | Annika | Ersättare | 12 | |
Lowe | Henrik | Ersättare | 13 | |
Tapper | Andreas | Ersättare | 14 | |
Magnusson | Maj-Britt | Ersättare | 15 | |
Strömberg | Niklas | Ersättare | 16 | |
Hammar | Maria | Ersättare | 17 | |
Vakant | Ersättare | 18 | ||
Blom | Katarina | Ersättare | 19 | |
Dannaeus | Anna | Ersättare | 20 | |
Mörner | Henrik | Ersättare | 21 | |
Ortega | José | Ersättare | 22 |
Relaterade länkar
Relaterade dokument
Kontakt
-
Socialnämnden
E-postadress:
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2024