Sotningstaxa
För utförande av sotnings- och rensningsarbete enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor uttas i Strängnäs kommun avgifter enligt denna taxa.
Sotningstaxa | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Timersättning, kronor från 2019-05-01 | 480 | 600 |
Objekt i småhus | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Grundavgift | ||
Helårsbebott hus | 105 | 131 |
Fritidshus | 179 | 224 |
Objektsavgift (kronor/enhet) | ||
Värmepanna eldad uteslutande med olja | 223 | 278 |
Värmepanna eldad helt eller delvis med fast bränsle | 251 | 314 |
Lokaleldstad | 160 | 200 |
Tilläggsavgift | ||
Förbindelsekanal eller bikanal 1,0 - 2,5 meter | 31 | 38 |
Förbindelsekanal eller bikanal 2,6 - 5,0 meter | 76 | 95 |
Förbindelsekanal eller bikanal mer än 5 meter; timersättning uttas | 480 | 600 |
Övriga objekt | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Inställelseavgift - Avgift inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 kilometer från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris, som anges ovan i tabellen Tilläggsavgift på sista raden. | ||
Tilläggsavgift | ||
Separat rökkanal till sidopanna | 32 | 40 |
Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt tabell ovan (Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal) ; timersättning uttas. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. | 480 | 600 |
Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal - För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt a och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.
Normaleffekt | Exklusive moms | Inklusive moms | |||
---|---|---|---|---|---|
Mcal/h | (cirka kW) | a= | b= | a= | b= |
-50 | (-60) | enligt 1 | 129 | enligt 1 | 162 |
51-100 | (61-120) | 375 | 236 | 469 | 295 |
101-150 | (121-180) | 435 | 296 | 544 | 370 |
151-200 | (181-240) | 500 | 360 | 625 | 450 |
201-250 | (241-300) | 525 | 385 | 656 | 482 |
251-300 | (301-360) | 563 | 423 | 703 | 529 |
För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.1.1 angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. |
Undersökningsarbeten med mera | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och urbränning uttas ersättning per man och timme med fast pris | 480 | 600 |
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. |
Särskilda bestämmelser | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Om vid utförande av arbete undantagsförhållande enligt nedan föreligger, uttas ersättning per man och timme: - sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SBN). - anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg. - för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4,5 angiven debiteringsperiod. - blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka. - användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagna blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel. - fastsättning av arbetsredskap i kanal eller dylikt. | 480 | 600 |
För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift | 48 | 60 |
För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges ovan (Timpris) samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden. | 72 | 90 |
För arbete, som utförts utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. | ||
Timersättning utgår med: innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertids-arbetet. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttning till och från arbetsplatsen. | 480 | 600 |
I angivna ersättningar ingår kostnader för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande. | ||
Grundavgift för inställelse Vid inställelse för sotning av objekt i småhus och i förekommande fall tillhörande komplementbyggnad/er inom samma tomt, utgår en (1) avgift per tillfälle. Vid samplanerad sotning/brandskyddskontroll utgår hel grundavgift för brandskyddskontroll och halv grundavgift för sotning. |
Indexreglering av taxan | ||
---|---|---|
Denna taxa justeras årligen enligt "Index för sotningstaxa" som publiceras av Sveriges kommuner och regioner samt Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutade 2005-02-28, Dnr 3/2005-170. |